|
|  |
 |  | Adresse |
 |  |
 |  | Växjö universitet |  |  |
 | |  | |  |
 |  | School of Mathematics and Systems Engineering |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Computer Science, Room # 228 |  |  |
 | |  | |  |
 |  | S-351-95 Växjö |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Sweden |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Tel. + 46 - (470) 70 8495 |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Email Welf dot Lowe at msi dot vxu dot se |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Web http://www.msi.vxu.se/~wlo |  |  |
 | |  | |  |
|
Arbeitsgebiete
Große Softwaresysteme sind verteilt, haben datenparallele Komponenten. Gegenstand meiner Arbeit sind Entwurf und Implementierung solcher Systeme. Dafür entwickele ich Methoden, Werkzeuge und Rahmenwerke. Die Arbeit ist eingebettet in Übersetzerbau und Softwaretechnik: Generatoren, Programmanalysen, -transformationen und -optimierungen sowie oo Entwurfsmethoden sichern die Korrektheit und Effizienz der Systeme.
XML ist ein geeignetes Datenaustauschformat in heterogene, verteilte Systemen. Datenanpassung bedeutet Transformation von XML Dokumenten. Zur Beschleunigung
verwenden wir Generatoren, die schnelle
Transformatoren erzeugen. Das aXMLerate Projekt liefert solche Generatoren. Um existierende verteilte Systeme zu erweitern, müssen sie verstanden sein. Im VizzEditor
Projekt bauen wir Werkzeuge, die statisches und dynamisches Systemverhalten visualisieren.
Projekte
Beteiligung an Software
 |  | VizzEditor |
 |  |
 |  | Programme sind schwer verständlich. Insbesondere, wenn sie laufen. Gute Visualisierungen helfen! |  |  |
 | |  | |  |
 |  | |  |  |
 | |  | |  |
Betreute Studien- und Diplomarbeiten
Veröffentlichungen
 |  | 2003 |
 |  |
 |  | Noga, Löwe, Mapping Data Types of Programming Language and Web Services |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Löwe, Mandel, Generating Design Pattern Detectors from Pattern Specifications |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Löwe, Understanding Architecture Through Structure and Behavior Visualization, Chapter 9 in book:
Software-Visualization - From Theory to Practice |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Holl, Högström, Löwe, Automatic Design Pattern Detection |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2002 |
 |  |
 |  | Noga, Schott, Löwe, Lazy XML Processing |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Noga, Component Communication and Data Adaptation |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Löwe, Data Types and XML Schema |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Noga, Metaprogramming Applied to Web Component Deployment |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Noga, Scenario-Based Connector Optimization - An XML Approach |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Noga, A Lightweight XML-based Middleware Architecture |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Holl, Löwe, Combining Static and Dynamic Analyses to Detect Interaction Patterns |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Noga, Gaul, Foundations of Fast Communication via XML |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2001 |
 |  |
 |  | Löwe, Ludwig, Schwind, Understanding Software - Static and Dynamic Aspects |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Holl, Löwe, Combining Static and Dynamic Analyses to Detect Interaction Patterns |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Löwe, Ludwig, Assmann, Aspect-Oriented Configuration and Adaptation of Component Communication |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Löwe, Noga, Specification in a large Industry Consortium - The MOST Approach |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Liebrich, VizzScheduler - A Framework for the Visualization of Scheduling Algorithms |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 1998 |
 |  |
 |  | Heberle, Löwe, Trapp, Safe Reuse of Source to Intermediate Language Compilations |  |  |
 | |  | |  |
| |