|
 |
|
 | |  |
| Haftungsausschluß: Diese Internetzseiten enthalten Postscript- und
PDF-Dateien von Artikeln, die urheberrechtlich geschützt sein
können. Sie können in diesen Artikeln stöbern wie in einer Zeitschrift
oder einem Konferenzartikel in einer öffentlichen Bibliothek. Das
Laden, Kopieren, Verteilen dieser Dateien könnte gegen das
Urheberrechtsschutzgesetz verstoßen.
Alle Veröffentlichungen
 |  | 2008 |
 |  |
 |  | Buchwald, Erweiterung von GrGen.NET um DPO-Semantik und ungerichtete Kanten |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gelhausen, Derre, Geiß, Customizing GrGen.NET for Model Transformation |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Geiß, Generation of Sierpinski Triangles: A Case Study for Graph Transformation Tools |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Geiß, Transformation of UML Models to CSP:
A Case Study for Graph Transformation Tools |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Geiß, Kroll, GrGen.NET: A Fast, Expressive, and General Purpose Graph Rewrite Tool |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Denninger, Gelhausen, Geiß, Applications and Rewriting of Omnigraphs -- Exemplified in the Domain of MDD |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Batz, Kroll, Geiß, A First Experimental Evaluation of Search Plan Driven Graph Pattern Matching |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Schösser, Geiß, Graph Rewriting for Hardware Dependent Program Optimizations |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2007 |
 |  |
 |  | Schösser, Graphersetzungsregelgewinnung aus Hochsprachen und deren Anwendung |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Jakumeit, Vorarbeiten für die Erweiterung des Graphersetzungssystems GrGen um dynamisch zusammengesetzte Muster |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Hack, Register Allocation for Programs in SSA Form |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Grund, Hack, A Fast Cutting-Plane Algorithm for Optimal Coalescing |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Müller, Erweiterung des Graphersetzungswerkzeugs GrGen.NET um dynamische und kontextsensitive Beschleunigungstechniken |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Kroll, Geiß, Developing Graph Transformations with GrGen.NET |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Müller, Geiß, Speeding up Graph Transformation through Automatic Concatenation of Rewrite Rules |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Geiß, Kroll, On Improvements of the Varro Benchmark for Graph Transformation Tools |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Kroll, GrGen.NET: Portierung und Erweiterung des Graphersetzungssystems GrGen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Mallon, If-Konversion auf SSA |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Würdig, Entwurf und Implementierung eines
Firm-basierten Backends für die
Synchrone Transfer-Architektur |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Blomer, Geiß, The GrGen.NET User Manual |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2006 |
 |  |
 |  | Würdig, Entwurf und Implementierung eines SSA-basierten x86-Backends |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Braun, Vor- und Nachteile der SSA-Darstellung f. Programmoptimierungen und Behandlung von indirekten Speicherzugriffen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Braun, Heuristisches Auslagern in einem SSA-basierten Registerzuteiler |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Szalkowski, Rematerialisierung mittels ganzzahliger linearer Optimierung in einem SSA-basierten Registerzuteiler |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Spallek, Effiziente Speicherung und Repräsentation von Konfliktgraphen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Liekweg, Compiler-Directed Automatic Memory Management |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Geiß, Batz, Grund, Hack, Szalkowski, GrGen: A Fast SPO-Based Graph
Rewriting Tool |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Batz, An Optimization Technique for Subgraph Matching Strategies |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Hack, Goos, Optimal register allocation for SSA-form programs in polynomial time |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Hack, Grund, Goos, Register allocation for programs in SSA-form |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2005 |
 |  |
 |  | Batz, Graphersetzung für eine Zwischendarstellung im Übersetzerbau |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Szalkowski, Negative Anwendungsbedingungen
für das suchprogrammbasierte
Backend von GrGen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Leiß, Entwicklung eines Anzeigesystems
für Programmgraphen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Liekweg, Boesler, Beschreibung Externer Komponenten zur Analyse und Optimierung von Softwaresystemen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Hack, Grund, Goos, Towards Register Allocation for Programs in
SSA-form |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Boesler, Codeerzeugung mit Graphersetzung und Lösungsgraphen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Grund, Kopienminimierung in einem SSA-basierten Registerzuteiler |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Blech, Glesner, Leitner, Formal Verification of Java Code Generation from UML Models |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, An Introduction to (Co)Algebras and
(Co)Induction and their Application to the Semantics of Programming Languages |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Humbert, Entwurf und Implementierung einer Schnittstelle für SSA-Sprachen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Kopp, Gesellensetter, Krämer, Wachsmuth, A Conversational Agent as Museum Guide - Design and Evaluation of a Real-World Application
|  |  |
 | |  | |  |
 |  | Hack, Interference Graphs of Programs in SSA-form |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Batz, Generierung von Graphersetzungen mit programmierbarem Suchalgorithmus |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Blech, Gesellensetter, Glesner, Formal Verification of Dead Code Elimination in Isabelle/HOL |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Lindenmaier, Beck, Boesler, Geiß, Firm, an Intermediate Language for Compiler Research |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Lindenmaier, Structure Splitting and Inheritance |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Blech, Glesner, Leitner, Mülling, A Comparison Between Two Formal Correctness Proofs in Isabelle/HOL |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Blech, Logische und softwaretechnische Herausforderungen bei der Verifikation optimierender Compiler |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2004 |
 |  |
 |  | Hofmann, Regelerzeugung zur maschinenabhängigen Codeoptimierung |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Jakschitsch, Befehlsauswahl auf SSA-Graphen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Sperling, Verifikation unimodularer Schleifentransformation |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Grund, Negative Anwendungsbedingungen für den Graphersetzer GrGen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Kratz, Entwicklung eines Debuggers mit Rückwärtsschrittfunktion |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Pulvermüller, Speck, XOpT - XML-Based Composition Concept |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Goos, Zimmermann, Verifix: Konstruktion und Architektur verifizierender
Übersetzer
(Verifix: Construction and Architecture
of Verifying Compilers) |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Blech, Glesner, A Formal Correctness Proof for Code Generation from SSA Form
in Isabelle/HOL |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Blech, Eine formale Semantik für SSA-Zwischensprachen in Isabelle/HOL |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Zimmermann, Natural Semantics as a Static Program Analysis Framework |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Forster, Jäger, A Program Result Checker for the Lexical Analysis of the GNU C Compiler |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, A Proof Calculus for Natural Semantics Based on Greatest Fixed Point Semantics |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, An ASM Semantics for SSA Intermediate Representations |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Aspektorientierte Konfiguration und Adaption von Komponenteninteraktionen |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2003 |
 |  |
 |  | Noga, Optimierung der Verarbeitung von Dokumenten |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Kleine, Erweiterung eines Metaprogrammiersystems um einen iterativ
aktualisierbaren Zwischensprachaufbau |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Kalisch, Prozessorsimulation mit Zustandsautomaten |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Hack, RAP - Ein Registerallokator für CGGG |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Hack, Graphersetzung für Optimierungen in der Codeerzeugung |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Konstruktion verifizierender Übersetzer mit Programmprüfung |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Wagner, Entscheidungsfindung mit unscharfen Mengen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Geiß, Hack, Übersetzerbau - Ein kleiner Überblick |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Schröter, Codegenerierung für digitale Signalprozessoren |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Löwe, Mapping Data Types of Programming Language and Web Services |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Völkel, From Web Pages to Web Services with wal |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Schott, Noga, Lazy XSL Transformations |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Löwe, Mandel, Generating Design Pattern Detectors from Pattern Specifications |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Van Der Straeten, Speck, Pulvermüller, Clauß, Correctness of Model-Based Software Composition - Proceedings |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Pulvermüller, Heuzeroth, Validation of Business Process Models |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Program Checking with Certificates: Separating Correctness-Critical Code |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Blech, Spezifikation und maschinelle Verifikation von Konstantenfaltung in Übersetzern |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Boesler, A Modification to BURS in Codegeneration |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Using Program Checking to Ensure the Correctness of Compiler Implementations |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Blech, Classifying and Formally Verifying Integer Constant Folding |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, ASMs versus Natural Semantics: A Comparison with New Insights |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Löwe, Understanding Architecture Through Structure and Behavior Visualization, Chapter 9 in book:
Software-Visualization - From Theory to Practice |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Holl, Högström, Löwe, Automatic Design Pattern Detection |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2002 |
 |  |
 |  | Ludwig, Automatische Transformation großer Softwaresysteme |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Spott, Efficient Reasoning With Fuzzy Words |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Pulvermüller, Jerger, Franczyk, Component Composition Validation |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Robak, Pulvermüller, Clauß, Version-based Approach for Modelling Software Systems |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Pulvermüller, Clauß, Van Der Straeten, Reussner, Model-Based Software Reuse |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Costanza, Kniesel, Mehner, Pulvermüller, Speck, Second German Workshop on Aspect-Oriented Software Development |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Lindenmaier, libFIRM -- A Library for Compiler Optimization Research Implementing FIRM |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Schonger, Pulvermüller, Sarstedt, Aspect-Oriented Programming and Component Weaving: Using XML Representations of Abstract Syntax Trees |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Pulvermüller, Composition and Correctness |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Pulvermüller, Clauß, Versioning in Software Modeling |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goos, Software as Science? |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Geiß, Boesler, Verified Code Generation for Embedded Systems |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, AJACS: Applying Java to Automotive Control Systems |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Schott, Löwe, Lazy XML Processing |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Content Management System Deployment - Merging Separate Concerns |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Noga, Component Communication and Data Adaptation |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Schmidt, Realisierung eines invertierenden C-Zerteilers für COMPOST |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Wagner, Statistical Based Fuzzy Sets |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Wagner, Risikoabschätzung mit Fuzzy Methoden |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Holl, Werkzeuggestützte Erkennung von statischen und dynamischen Mustern in objektorientierter Software |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Löwe, Data Types and XML Schema |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Noga, Metaprogramming Applied to Web Component Deployment |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Noga, Scenario-Based Connector Optimization - An XML Approach |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Noga, A Lightweight XML-based Middleware Architecture |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Holl, Löwe, Combining Static and Dynamic Analyses to Detect Interaction Patterns |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Noga, Gaul, Foundations of Fast Communication via XML |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2001 |
 |  |
 |  | Beck, Linux-Kernelprogrammierung |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Trapp, Optimierung objektorientierter Programme. Übersetzungstechniken, Analysen und Transformationen. |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Ludwig, Schwind, Understanding Software - Static and Dynamic Aspects |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Wagner, Risk assessment with Possibility Measures |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Wagner, Risk Assessment in Natural Disasters with Fuzzy Probabilities |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Software aus Komponenten – Technische und juristische Fragen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Manchmal ist der wichtigste Baustein kein Baustein |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Zimmermann, Structural Simulation Proofs based on ASMs even for Non-Terminating Programs |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Schäfer, Realisierung eines invertierenden C-Präprozessors für COMPOST |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Holl, Löwe, Combining Static and Dynamic Analyses to Detect Interaction Patterns |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goerigk, Pulvermüller, Speck, Sprachen, Architekturen und neue objektorientierte Softwaretechniken, TR No. 2018 |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Pulvermüller, Speck, D'Hondt, DeMeuter, Coplien, Feature Interaction in Composed Systems, ECOOP 2001 - Proceedings, TR No. 2001-14 |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Pulvermüller, Versioning in Software Engineering |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goos, Issues in Compiling |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Mehner, Mezini, Pulvermüller, Speck, Aspektorientierung - Workshop der GI-Fachgruppe 2.1.9 Objektorientierte Software-Entwicklung |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Pulvermüller, Speck, Coplien, A Version Model for Aspect Dependency Management |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Pulvermüller, Speck, Coplien, D'Hondt, DeMeuter, Position Paper: Feature Interaction in Composed Systems |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Rashid, Chitchyan, Speck, Pulvermüller, EProMS: An E-Commerce based Process Model for Cooperative SoftwareDevelopment in Small Organisations |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Pulvermüller, Feature Modeling |  |  |
 | |  | |  |
| | |