|
 |
|
 | |  |
| Disclaimer: This site contains postscript files of articles that may be covered by copyright. You may browse the articles at your convenience (in the same spirit as you may read a journal or a proceeding article in a public library). Retrieving, copying, distributing these files may violate the copyright protection law.
Publications
 |  | 2008 |
 |  |
 |  | Geiß, Graphersetzung mit Anwendungen im Übersetzerbau |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Buchwald, Zwinkau, Befehlsauswahl auf expliziten Abhängigkeitsgraphen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Jakumeit, Mit GrGen.NET zu den Sternen -- Erweiterung der Regelsprache eines Graphersetzungswerkzeugs um rekursive Regeln mittels Sterngraphgrammatiken und Paargraphgrammatiken |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Hoffmann, Jakumeit, Geiß, Graph Rewrite Rules with Structural Recursion |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Buchwald, Erweiterung von GrGen.NET um DPO-Semantik und ungerichtete Kanten |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gelhausen, Derre, Geiß, Customizing GrGen.NET for Model Transformation |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Geiß, Generation of Sierpinski Triangles: A Case Study for Graph Transformation Tools |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Geiß, Transformation of UML Models to CSP:
A Case Study for Graph Transformation Tools |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Geiß, Kroll, GrGen.NET: A Fast, Expressive, and General Purpose Graph Rewrite Tool |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Denninger, Gelhausen, Geiß, Applications and Rewriting of Omnigraphs -- Exemplified in the Domain of MDD |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Batz, Kroll, Geiß, A First Experimental Evaluation of Search Plan Driven Graph Pattern Matching |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Schösser, Geiß, Graph Rewriting for Hardware Dependent Program Optimizations |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2007 |
 |  |
 |  | Schösser, Graphersetzungsregelgewinnung aus Hochsprachen und deren Anwendung |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Jakumeit, Vorarbeiten für die Erweiterung des Graphersetzungssystems GrGen um dynamisch zusammengesetzte Muster |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Hack, Register Allocation for Programs in SSA Form |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Grund, Hack, A Fast Cutting-Plane Algorithm for Optimal Coalescing |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Müller, Erweiterung des Graphersetzungswerkzeugs GrGen.NET um dynamische und kontextsensitive Beschleunigungstechniken |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Kroll, Geiß, Developing Graph Transformations with GrGen.NET |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Müller, Geiß, Speeding up Graph Transformation through Automatic Concatenation of Rewrite Rules |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Geiß, Kroll, On Improvements of the Varro Benchmark for Graph Transformation Tools |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Kroll, GrGen.NET: Portierung und Erweiterung des Graphersetzungssystems GrGen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Mallon, If-Konversion auf SSA |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Würdig, Entwurf und Implementierung eines
Firm-basierten Backends für die
Synchrone Transfer-Architektur |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Blomer, Geiß, The GrGen.NET User Manual |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2006 |
 |  |
 |  | Würdig, Entwurf und Implementierung eines SSA-basierten x86-Backends |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Braun, Vor- und Nachteile der SSA-Darstellung f. Programmoptimierungen und Behandlung von indirekten Speicherzugriffen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Braun, Heuristisches Auslagern in einem SSA-basierten Registerzuteiler |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Szalkowski, Rematerialisierung mittels ganzzahliger linearer Optimierung in einem SSA-basierten Registerzuteiler |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Spallek, Effiziente Speicherung und Repräsentation von Konfliktgraphen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Liekweg, Compiler-Directed Automatic Memory Management |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Geiß, Batz, Grund, Hack, Szalkowski, GrGen: A Fast SPO-Based Graph
Rewriting Tool |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Batz, An Optimization Technique for Subgraph Matching Strategies |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Hack, Goos, Optimal register allocation for SSA-form programs in polynomial time |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Hack, Grund, Goos, Register allocation for programs in SSA-form |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2005 |
 |  |
 |  | Batz, Graphersetzung für eine Zwischendarstellung im Übersetzerbau |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Szalkowski, Negative Anwendungsbedingungen
für das suchprogrammbasierte
Backend von GrGen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Leiß, Entwicklung eines Anzeigesystems
für Programmgraphen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Liekweg, Boesler, Beschreibung Externer Komponenten zur Analyse und Optimierung von Softwaresystemen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Hack, Grund, Goos, Towards Register Allocation for Programs in
SSA-form |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Boesler, Codeerzeugung mit Graphersetzung und Lösungsgraphen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Grund, Kopienminimierung in einem SSA-basierten Registerzuteiler |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Blech, Glesner, Leitner, Formal Verification of Java Code Generation from UML Models |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, An Introduction to (Co)Algebras and
(Co)Induction and their Application to the Semantics of Programming Languages |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Humbert, Entwurf und Implementierung einer Schnittstelle für SSA-Sprachen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Kopp, Gesellensetter, Krämer, Wachsmuth, A Conversational Agent as Museum Guide - Design and Evaluation of a Real-World Application
|  |  |
 | |  | |  |
 |  | Hack, Interference Graphs of Programs in SSA-form |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Batz, Generierung von Graphersetzungen mit programmierbarem Suchalgorithmus |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Blech, Gesellensetter, Glesner, Formal Verification of Dead Code Elimination in Isabelle/HOL |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Lindenmaier, Beck, Boesler, Geiß, Firm, an Intermediate Language for Compiler Research |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Lindenmaier, Structure Splitting and Inheritance |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Blech, Glesner, Leitner, Mülling, A Comparison Between Two Formal Correctness Proofs in Isabelle/HOL |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Blech, Logische und softwaretechnische Herausforderungen bei der Verifikation optimierender Compiler |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2004 |
 |  |
 |  | Hofmann, Regelerzeugung zur maschinenabhängigen Codeoptimierung |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Jakschitsch, Befehlsauswahl auf SSA-Graphen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Sperling, Verifikation unimodularer Schleifentransformation |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Grund, Negative Anwendungsbedingungen für den Graphersetzer GrGen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Kratz, Entwicklung eines Debuggers mit Rückwärtsschrittfunktion |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Pulvermüller, Speck, XOpT - XML-Based Composition Concept |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Goos, Zimmermann, Verifix: Konstruktion und Architektur verifizierender
Übersetzer
(Verifix: Construction and Architecture
of Verifying Compilers) |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Blech, Glesner, A Formal Correctness Proof for Code Generation from SSA Form
in Isabelle/HOL |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Blech, Eine formale Semantik für SSA-Zwischensprachen in Isabelle/HOL |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Zimmermann, Natural Semantics as a Static Program Analysis Framework |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Forster, Jäger, A Program Result Checker for the Lexical Analysis of the GNU C Compiler |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, A Proof Calculus for Natural Semantics Based on Greatest Fixed Point Semantics |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, An ASM Semantics for SSA Intermediate Representations |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Aspektorientierte Konfiguration und Adaption von Komponenteninteraktionen |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2003 |
 |  |
 |  | Noga, Optimierung der Verarbeitung von Dokumenten |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Kleine, Erweiterung eines Metaprogrammiersystems um einen iterativ
aktualisierbaren Zwischensprachaufbau |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Kalisch, Prozessorsimulation mit Zustandsautomaten |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Hack, RAP - Ein Registerallokator für CGGG |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Hack, Graphersetzung für Optimierungen in der Codeerzeugung |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Konstruktion verifizierender Übersetzer mit Programmprüfung |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Wagner, Entscheidungsfindung mit unscharfen Mengen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Geiß, Hack, Übersetzerbau - Ein kleiner Überblick |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Schröter, Codegenerierung für digitale Signalprozessoren |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Löwe, Mapping Data Types of Programming Language and Web Services |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Völkel, From Web Pages to Web Services with wal |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Schott, Noga, Lazy XSL Transformations |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Löwe, Mandel, Generating Design Pattern Detectors from Pattern Specifications |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Van Der Straeten, Speck, Pulvermüller, Clauß, Correctness of Model-Based Software Composition - Proceedings |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Pulvermüller, Heuzeroth, Validation of Business Process Models |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Program Checking with Certificates: Separating Correctness-Critical Code |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Blech, Spezifikation und maschinelle Verifikation von Konstantenfaltung in Übersetzern |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Boesler, A Modification to BURS in Codegeneration |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Using Program Checking to Ensure the Correctness of Compiler Implementations |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Blech, Classifying and Formally Verifying Integer Constant Folding |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, ASMs versus Natural Semantics: A Comparison with New Insights |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Löwe, Understanding Architecture Through Structure and Behavior Visualization, Chapter 9 in book:
Software-Visualization - From Theory to Practice |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Holl, Högström, Löwe, Automatic Design Pattern Detection |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2002 |
 |  |
 |  | Ludwig, Automatische Transformation großer Softwaresysteme |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Spott, Efficient Reasoning With Fuzzy Words |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Pulvermüller, Jerger, Franczyk, Component Composition Validation |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Robak, Pulvermüller, Clauß, Version-based Approach for Modelling Software Systems |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Pulvermüller, Clauß, Van Der Straeten, Reussner, Model-Based Software Reuse |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Costanza, Kniesel, Mehner, Pulvermüller, Speck, Second German Workshop on Aspect-Oriented Software Development |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Lindenmaier, libFIRM -- A Library for Compiler Optimization Research Implementing FIRM |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Schonger, Pulvermüller, Sarstedt, Aspect-Oriented Programming and Component Weaving: Using XML Representations of Abstract Syntax Trees |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Pulvermüller, Composition and Correctness |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Pulvermüller, Clauß, Versioning in Software Modeling |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goos, Software as Science? |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Geiß, Boesler, Verified Code Generation for Embedded Systems |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, AJACS: Applying Java to Automotive Control Systems |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Schott, Löwe, Lazy XML Processing |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Content Management System Deployment - Merging Separate Concerns |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Noga, Component Communication and Data Adaptation |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Schmidt, Realisierung eines invertierenden C-Zerteilers für COMPOST |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Wagner, Statistical Based Fuzzy Sets |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Wagner, Risikoabschätzung mit Fuzzy Methoden |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Holl, Werkzeuggestützte Erkennung von statischen und dynamischen Mustern in objektorientierter Software |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Löwe, Data Types and XML Schema |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Noga, Metaprogramming Applied to Web Component Deployment |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Noga, Scenario-Based Connector Optimization - An XML Approach |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Noga, A Lightweight XML-based Middleware Architecture |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Holl, Löwe, Combining Static and Dynamic Analyses to Detect Interaction Patterns |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Noga, Gaul, Foundations of Fast Communication via XML |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2001 |
 |  |
 |  | Beck, Linux-Kernelprogrammierung |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Trapp, Optimierung objektorientierter Programme. Übersetzungstechniken, Analysen und Transformationen. |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Ludwig, Schwind, Understanding Software - Static and Dynamic Aspects |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Wagner, Risk assessment with Possibility Measures |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Wagner, Risk Assessment in Natural Disasters with Fuzzy Probabilities |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Software aus Komponenten – Technische und juristische Fragen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Manchmal ist der wichtigste Baustein kein Baustein |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Zimmermann, Structural Simulation Proofs based on ASMs even for Non-Terminating Programs |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Schäfer, Realisierung eines invertierenden C-Präprozessors für COMPOST |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Holl, Löwe, Combining Static and Dynamic Analyses to Detect Interaction Patterns |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goerigk, Pulvermüller, Speck, Sprachen, Architekturen und neue objektorientierte Softwaretechniken, TR No. 2018 |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Pulvermüller, Speck, D'Hondt, DeMeuter, Coplien, Feature Interaction in Composed Systems, ECOOP 2001 - Proceedings, TR No. 2001-14 |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Pulvermüller, Versioning in Software Engineering |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goos, Issues in Compiling |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Mehner, Mezini, Pulvermüller, Speck, Aspektorientierung - Workshop der GI-Fachgruppe 2.1.9 Objektorientierte Software-Entwicklung |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Pulvermüller, Speck, Coplien, A Version Model for Aspect Dependency Management |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Pulvermüller, Speck, Coplien, D'Hondt, DeMeuter, Position Paper: Feature Interaction in Composed Systems |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Rashid, Chitchyan, Speck, Pulvermüller, EProMS: An E-Commerce based Process Model for Cooperative SoftwareDevelopment in Small Organisations |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Pulvermüller, Feature Modeling |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Löwe, Ludwig, Assmann, Aspect-Oriented Configuration and Adaptation of Component Communication |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Jaeger, Heuzeroth, Assmann, Automating the Management of Reusable System Components |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Dieterich, Generierung von Graphersetzern als XML-Transformatoren |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Löwe, Noga, Specification in a large Industry Consortium - The MOST Approach |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Lindenmaier, Geiß, Global Configuration of Cache Optimizations |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Löwe, Liebrich, VizzScheduler - A Framework for the Visualization of Scheduling Algorithms |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Kung, AJACS: Applying Java to Automotive Control Systems |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goos, Vorlesungen über Informatik Band 2: Objektorientiertes Programmieren und Algorithmen |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 2000 |
 |  |
 |  | Geiß, Thermodynamic Cost of Reliability and Low Temperatures: Tightening Landauer's Principle and the Second Law |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, legOS - Erweiterungen von einer Ablaufumgebung zu einem Betriebssystem |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Das Inoffizielle Handbuch für LEGO MINDSTORMS Roboter |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Lindenmaier, Load Scheduling with Profile Information |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Frick, Goos, Neumann, Zimmermann, Construction of Robust Class Hierarchies |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Practical Construction of Correct Compiler Implementations by Runtime Result Verification |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Erzeugung validierender Zerteiler aus XML Schemata |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Geiß, Schleifenübergreifende Cacheoptimierung |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Pulvermüller, Component Frameworks for Software Generators |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Pulvermüller, Generative and Component-Based Software Engineering |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Pulvermüller, Mezini, Reusability of Concerns |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Pulvermüller, Rashid, Speck, Supporting Composition using Assertions |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Klaeren, Pulvermüller, Rashid, Speck, Aspect Composition applying the Design by Contract Principle |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Rashid, Pulvermüller, From Object-Oriented to Aspect-Oriented Databases |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Pulvermüller, Speck, Rashid, Implementing collaboration-based Designs using Aspect-Oriented Programming |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Weisbrod, Spott, Conditional constraints, implication based rules, and possibilistic rule bases: Are they any good? |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Schoknecht, Spott, Riedmiller, Fynesse: A new architecture for sequential decision problems |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Schoknecht, Spott, Riedmiller, Design of selflearning controllers using Fynesse |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goos, Zimmermann, Verifying Compilers and ASMs |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Ludwig, Neumann, Zimmermann, Towards Reliable Class Hierarchies |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Ludwig, Heuzeroth, Metaprogramming in the Large |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goos, Zimmermann, ASMs for uniform description of multistep transformations |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Zimmermann, Goerigk, Practical Construction of Correct Compiler Implementations by Runtime Result Verification |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goos, Vorlesungen über Informatik Band 1: Grundlagen und funktionales Programmieren |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Rashid, Sawyer, Pulvermüller, A Flexible Approach for Instance Adaptation during Class Versioning |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Kung, AJACS: Applying Java to Automotive Control Systems |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Fellhauer, Verteilte Gruppenarbeitssysteme im heterogenen Rechnerumfeld |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Riedmiller, Spott, Weisbrod, Fynesse: A hybrid architecture for selflearning control |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 1999 |
 |  |
 |  | Glesner, Natürliche Semantik für imperative und objektorientierte Programmiersprachen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Stroetmann, Combining Inclusion Polymorphism and Parametric Polymorphism |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Natural Semantics for Imperative and Object-Oriented Programming Languages |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Heberle, Zimmermann, Goerigk, Construction of Verified Software Systems with Program-Checking: An Application To Compiler Back-Ends |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, The legOS Operating System |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Noga, Designing the legOS Multitasking Operating System |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goerigk, Zimmermann, Gaul, Heberle, Hoffmann, Correct Compilation of a While-Language with Parameterless Recursive Procedures |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Assmann, Aspect Weaving by Graph Rewriting |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Reussner, A Meta-protocol and Type System for the Dynamic Coupling of Binary Components |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Reussner, Dynamic Coupling of Binary Components and its Technical Support |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Speck, Rashid, Pulvermüller, Chitchyan, Individual Software Development in Generative Programming |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Pulvermüller, Aspekte in verteilten Umgebungen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goos, Zimmermann, Verification of Compilers |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Assmann, Ludwig, Introducing Connections into Classes with
Static Metaprogramming |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Schoknecht, Spott, Liekweg, Riedmiller, Search Space Reduction for Strategy Learning in Sequential Decision Processes |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Spott, Schoknecht, Riedmiller, Approaches for the integration of a priori knowledge into an autonomously learning control architecture |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Schumacher, Advanced Generator Techniques for Embedded Compilers |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Genius, Uebersetzergesteuerte Datenumordnung durch zyklische Graphfaerbung |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Genius, Eisenbiegler, Reduktion von Cachekonflikten durch eine Parametrisierte Speicherabbildung |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Lindenmaier, Analyse von Profilinformationen für cachesensitives Befehlsanordnen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heberle, Gaul, Zimmermann, Construction of Verified Compiler Front-Ends with Program-Checking |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Spott, A theory of possibility distributions |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Riedmiller, Schoknecht, Spott, Fuzzy-Neuro-Controlled Verified Instruction Scheduler |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Pulvermüller, Klaeren, Speck, Aspects in Distributed Environments |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Genius, Assmann, Java and CoSy Technology for Embedded Systems: the JOSES Project |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Trapp, Lindenmaier, Boesler, Documentation of the Intermediate Representation FIRM |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 1998 |
 |  |
 |  | Genius, Trapp, Zimmermann, An Approach to improve Locality using Sandwich Types |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Many-Sorted Natural Semantics - Specification and Generation of the Semantic Analysis for Imperative and Object-Oriented Programming Languages |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Zimmermann, Using Many-Sorted Natural Semantics to Specify and Generate Semantic Analysis |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Geiß, The Sherlock-System - A Prototype for Many-Sorted Natural Semantics |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Dold, Gaul, Vialard, Zimmermann, ASM-Based Mechanized Verification of Compiler Backends |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Heberle, Heuzeroth, Zimmermann, An ASM Specification of the Operational Semantics of MIS |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Schoknecht, Spott, Riedmiller, Goos, Menzel, Selbständiges Lernen von Regelungen mit Fynesse |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Schumacher, Compiler Techniques for Fast Migration of Embedded Applications |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Spott, Using classic approximation techniques for approximate reasoning |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Genius, Behandlung von Kreuzinterferenz durch zyklische Graphfaerbung |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Genius, Handling Cross Interferences by Cyclic Cache Line Coloring |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Spott, Riedmiller, Improving a priori control knowledge by reinforcement learning |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heberle, Löwe, Trapp, Safe Reuse of Source to Intermediate Language Compilations |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Goerigk, Zimmermann, Correct Programs without Proof? On Checker-Based Program Verification |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goos, Vorlesungen über Informatik Band 4: Parallelität und nicht-analytische Lösungsverfahren |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Dold, Gaul, Zimmermann, Mechanized Verification of Compiler Back-Ends |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goerigk, Zimmermann, Gaul, Heberle, Hoffmann, Praktikable Konstruktion korrekter Übersetzer |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Boesler, Codeerzeugung aus Abhängigkeitsgraphen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Spezifikation und Verifikation von standardisierten Transformationen am Beispiel der imperativen Sprache IS |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 1997 |
 |  |
 |  | Lindenmaier, Erfassung eines computerinternen
Modells von Altprodukten und Ermittlung der wirtschaftlichsten
Fraktionierungstiefe |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Zimmermann, Using Many-Sorted Inference Rules to Generate Semantic Analysis |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Kolbe, Glesner, Many-Sorted Logic in a Learning Theorem Prover |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Goos, Heberle, Zimmermann, Zur Konstruktion verifizierter Übersetzer |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Goos, Heberle, Zimmermann, Goerigk, An Architecture for Verified Compiler Construction |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Heuzeroth, Operator-basierte Programmierung - Operatoren zum Kombinieren von Komponenten und ihre Anforderungen an Reflexions-Schnittstellen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goos, Spott, Weisbrod, Riedmiller, Interpretation und Adaption unscharfer Relationen innerhalb einer hybriden selbstlernenden Steuerungsarchitektur |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goos, Sather-K - The Language |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Zimmermann, On the Construction of Correct Compiler Back-Ends: An ASM Approach |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Riedmiller, Spott, Weisbrod, First Results on the Application of the Fynesse Control Architecture |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goos, Zimmermann, D2: Programmiersprachen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goos, Vorlesungen über Informatik Band 3: Berechenbarkeit, formale Sprachen und Spezifikationen |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Bolten, Spott, Fuzzy Rule Extraction from Fuzzy Relations |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 1996 |
 |  |
 |  | Glesner, Mehrsortige Logik in einem Lernenden Beweiser |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Gaul, Simple Code Generation for MIS to DEC-Alpha processor |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Goerigk, Dold, Gaul, Goos, Heberle, von Henke, Hoffmann, Langmaack, Zimmermann, Compiler Correctness and Implementation Verification: The Verifix Approach |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Spott, Weisbrod, A new approach to the adaptation of fuzzy relations |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 1995 |
 |  |
 |  | Glesner, Koller, Constructing Flexible Dynamic Belief Networks from First-Order Probabilistic Knowledge Bases |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 1994 |
 |  |
 |  | Goos, Algorithmentechnik (Vorlesungsskript) |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Glesner, Constructing Flexible Dynamic Belief Networks from First-Order Probabilistic Knowledge Bases (Master's Thesis) |  |  |
 | |  | |  |
 |  | Spott, Unscharfes Schließen mit komplexen Wissensbasen |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 1992 |
 |  |
 |  | Wagner, Polynomringe über Körpertürmen |  |  |
 | |  | |  |
| | |
 |  | 1984 |
 |  |
 |  | Goos, Waite, Compiler Construction |  |  |
 | |  | |  |
| | | |