|
All runtime figures are given in ms.
Size / Run 1 2 3 4 5
===================================================
mutex (STS)
(mult off, param. passing off, parallel (simultaneous) exec. off)
00005 0 0 0 1 0
00010 1 1 0 1 0
00050 4 3 4 4 3
00100 6 7 6 6 7
00250 16 16 16 15 15
00500 34 32 32 32 32
00750 48 48 48 48 47
01000 63 64 64 63 63
02500 159 159 161 159 160
05000 320 320 322 320 319
07500 479 477 478 477 477
10000 641 639 638 643 637
mutexStroke (ALAP)
(mult off, param. passing off, parallel (simultaneous) exec. off)
00005 0 1 1 0 0
00010 0 0 1 1 0
00050 4 4 2 4 3
00100 7 7 6 6 6
00250 17 16 16 16 16
00500 33 32 34 31 32
00750 48 49 48 48 49
01000 65 65 65 64 63
02500 162 161 164 165 161
05000 326 324 325 325 325
07500 488 487 488 488 489
10000 648 648 648 649 653
mutexStar (LTS)
(mult off, param. passing off, parallel (simultaneous) exec. off)
4_100 40 40 40 41 40
1000_1 97 99 98 97 99
mutexStrokeP (ALAP parallel)
(mult off, param. passing off, parallel (simultaneous) exec. on)
00005 0 0 0 0 0
00010 1 0 1 0 0
00050 1 0 0 0 0
00100 1 0 1 1 1
00250 1 1 1 1 1
00500 3 3 3 3 2
00750 3 3 3 4 4
01000 5 5 5 5 5
02500 17 17 17 18 17
05000 39 38 38 38 38
07500 60 60 61 60 61
10000 80 78 79 78 78
comb
(mult off, param. passing off, parallel (simultaneous) exec. off)
(First == time to find first match, All = time to find all matches)
N100M10First 0 0 0 0 0
N100M10All 26 27 26 27 27
N100M20First 0 0 0 0 1
N100M20All 45 46 46 47 48
N30M30First 0 0 0 0 0
N30M30All 2 2 2 2 2
N50M50First 0 0 0 1 0
N50M50All 7 8 8 8 8
| |